A6RS 旋轉(zhuǎn)DIP開關(guān)
成本低廉的表面安裝旋轉(zhuǎn)DIP開關(guān)
備有平型/延長撥桿型號。
4×1和3×3端子排列可實(shí)現(xiàn)高度靈活的PCB設(shè)計(jì)。
100件壓花包裝型推薦用于滿足靈活的需求。
種類
|
頂部驅(qū)動,平型 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每管數(shù)量 | 管封裝 | 壓花帶裝 | |||||||||||||||
每卷數(shù)量 | 每卷數(shù)量 | 每卷數(shù)量 | 100件包裝 | ||||||||||||||
10 | 4×1 | 實(shí)碼 | 48 | A6RS-101RF | 750 | A6RS-101RF-P | 100 | A6RS-101RF-R100 | |||||||||
3×3 | A6RS-102RF | A6RS-102RF-P | A6RS-102RF-R100 | ||||||||||||||
16 | 4×1 | 實(shí)碼 | A6RS-161RF | A6RS-161RF-P | A6RS-161RF-R100 | ||||||||||||
3×3 | A6RS-162RF | A6RS-162RF-P | A6RS-162RF-R100 |
|
頂部驅(qū)動,延長撥桿 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每管數(shù)量 | 管封裝 | 壓花帶裝 | |||||||||||||||
每卷數(shù)量 | 壓花帶裝 | 每卷數(shù)量 | 100件包裝 | ||||||||||||||
10 | 4×1 | 實(shí)碼 | 48 | A6RS-101RS | 250 | A6RS-101RS-P | 100 | A6RS-101RS-R100 | |||||||||
3×3 | A6RS-102RS | A6RS-102RS-P | A6RS-102RS-R100 | ||||||||||||||
16 | 4×1 | 實(shí)碼 | A6RS-161RS | A6RS-161RS-P | A6RS-161RS-R100 | ||||||||||||
3×3 | A6RS-162RS | A6RS-162RS-P | A6RS-162RS-R100 |
額定值/性能
額定值(阻性負(fù)載) | DC24V?25mA,DC3.5V?10μA(最小電流) | |
使用環(huán)境溫度 | -25~+80℃?60%RH以下(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 35~95%RH(+5~+35℃) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(以DC250V絕緣電阻計(jì)測量) | |
接觸電阻(初始值) | 200mΩ以下 | |
耐電壓 | AC250V?1min.(同極端子之間) | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz?雙振幅1.5mm |
沖擊 | 誤動作 | 約300m/s2 |
電氣壽命 | 5,000步以上 | |
清洗 | 不可 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC?IP60 | |
操作扭矩 | 1.96×10-2N·m以下 | |
重量 | 上面操作:約0.6g?(每個型號的凸軸型須加0.13g) |
?
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部