接點(diǎn)構(gòu)成 | 保護(hù)結(jié)構(gòu) | 端子形狀 | 型號 | 線圈額定電壓(V) | 最小包裝單位 |
---|---|---|---|---|---|
2a * | 耐助焊劑型 | 印刷電路板端子 | G2RG-2A-X |
DC12 DC24 |
60個(gè)/托盤 |
注. |
訂購時(shí),請注明線圈額定電壓(V)。 |
此外,交付時(shí)的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為 VDC。 * 本產(chǎn)品以使用2極串聯(lián)布線為前提。 |
項(xiàng)目
額定電壓(V) |
額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復(fù)位電壓(V) | 最大容許電壓(V) | 消耗功率(mW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 66.6 | 180 | 80%以下 | 10%以上 |
110% (23℃時(shí)) |
約800 |
24 | 33.3 | 720 |
注 | 1. | 額定電流、線圈電阻是線圈溫度為+23℃時(shí)的值,公差±10%。 |
? | 2. | 動作特性為線圈溫度為+23℃時(shí)的值。 |
? | 3. | 最大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的最大值。 |
負(fù)載
項(xiàng)目
|
阻性負(fù)載 |
---|---|
接觸結(jié)構(gòu) | 單 |
接點(diǎn)材質(zhì) | Ag合金(無Cd材料) |
額定負(fù)載 | DC500V 10A |
額定通電電流 | 8A |
接點(diǎn)電壓的最大值 | DC500V |
接點(diǎn)電流最大值 | 10A |
接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
動作時(shí)間 | 15ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間 | 5ms以下 | |
最大開關(guān)頻率 | 機(jī)械 | 18,000次/h |
額定負(fù)載 | 1,800次/h | |
絕緣電阻 *2 | 1,000MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC5,000V 50/60Hz 1min |
異極接點(diǎn)間 | AC3,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
耐沖擊電壓 | 10kV(1.2×50μs) | |
絕緣距離 | 線圈與接點(diǎn)間 | 空間 : 8mm、沿面 : 8mm |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動作 | 勵(lì)磁 : 200m/s2 | |
耐久性 | 機(jī)械 | 100萬次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) |
電氣 *3 (阻性負(fù)載、2極串聯(lián)布線時(shí)) |
DC500V 10A 1萬次 DC500V 1A 3萬次 (開關(guān)頻率1,800次/h) |
|
使用環(huán)境溫度 | -40~+85℃(無結(jié)冰、無凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約22g |
注. | ? | 上述值為(環(huán)境溫度23℃)初始值。 |
* | 1. | 測量條件:DC5V 1A電壓下降法。各接點(diǎn)端子間的值。 |
* | 2. | 測量條件:用DC500V絕緣電阻計(jì)測量與耐壓項(xiàng)目中相同的部位。 |
* | 3. | 請將二極管和齊納二極管接至繼電器線圈。 |
(單位:mm) G2RG-2A-X |
|
印刷電路板加工尺寸 (BOTTOM VIEW) 尺寸公差為±0.1mm |
端子配置/內(nèi)部接線圖 (BOTTOM VIEW) 開關(guān)部有極性,敬請注意。 請務(wù)必在2極串聯(lián)時(shí)使用本產(chǎn)品。 (無線圈極性) |
點(diǎn)擊咨詢
電話咨詢
QQ咨詢
微信咨詢
回到頂部